ESTADÍSTICAS 2014 - 2025
Cuadro: Número de alumnos (a) por cohorte generacional 2002-2025:
| Generación | N. de alumnos(a) matriculados |
| 2025-2027 | 12 |
| 2024-2026 | 9 |
| 2023-2025 | 6 |
| 2022-2024 | 9 |
| 2021-2023 | 7 |
| 2020-2022 | 8 |
| 2019-2021 | 13 |
| 2018-2020 | 11 |
| 2017-2019 | 11 |
| 2016-2018 | 11 |
| 2014-2016 | 10 |
| 2013-2015 | 18 |
| 2012-2014 | 12 |
| 2011-2013 | 13 |
| 2010-2012 | 8 |
| 2009-2011 | 16 |
| 2008-2010 | 9 |
| 2007-2009 | 14 |
| 2005-2006 | 6 |
| 2004-2005 | 9 |
| 2002-2003 | 12 |
Demanda:
| Relación: número de aspirantes por cohorte generacional | |
| Generación | Número de aspirantes |
| 2020-2022 | 49 |
| 2021-2023 | 35 |
| 2022-2024 | 33 |
| 2023-2025 | 25 |
| 2024-2026 | 34 |
| 2025-2027 | 41 |
| 2026-2028 | En proceso de contabilización (54 aspirantes al corte del 19 de marzo de 2026) |
Número de aspirantes seleccionados por convocatoria:
| Año de la convocatoria | Número de aspirantes seleccionados | Porcentaje de aspirantes aceptados por covonocatoria |
| 2020 | 8 | 14% |
| 2021 | 8 | 19.5% |
| 2022 | 9 | 23.3% |
| 2023 | 6 | 20.5% |
| 2024 | 9 | 22.6% |
| 2025 | 12 | 29.2% |
| 2026 | En proceso de selección |
Relación de ingresos y porcentaje de personas graduadas por generación:
| Año de ingreso | Ingresos | Graduados | % Graduados / Ingreso |
| 2016 | 11 | 9 | 81% |
| 2017 | 11 | 8 | 72% |
| 2018 | 11 | 9 | 81% |
| 2019 | 13 | 10 | 76% |
| 2020 | 8 | 2 | 25% |
| 2021 | 7 | 3 | 42% |
| 2022 | 9 | 4 | 44% |
| 2023 | 6 | 4 | 66% |
| 2025 | 12 | Generación en proceso | 0 |
| 2026 | En proceso | 0 | 0 |