ESTADÍSTICAS 2014 - 2019
Cuadro: Número de alumnos por cohorte generacional 2002-2020
Generación | N. de alumnos matriculados | N. de alumnos titulados |
2019-2021 | 13 | EN CURSO |
2018-2020 | 11 | EN CURSO |
2017-2019 | 11 | 3 |
2016-2018 | 11 | 9 |
2014-2016 | 10 | 7 |
2013-2015 | 18 | 13 |
2012-2014 | 12 | 11 |
2011-2013 | 13 | 9 |
2010-2012 | 8 | 8 |
2009-2011 | 16 | 15 |
2008-2010 | 9 | 7 |
2007-2009 | 14 | 11 |
2005-2006 | 6 | 6 |
2004-2005 | 9 | 6 |
2002-2003 | 12 | 10 |
Cuadro: Relación graduados/director 2014-2019
Director de Idónea Comunicación de Resultados (ICR) | Número de ICR |
Núcleo Académico Básico | |
1. Priscilla Conolly Dietrichsen | 5 |
2. María Soledad Cruz Rodríguez | 5 |
3. María Teresa Esquivel Hernández | 5 |
4. Guénola Frrancoise Madeleine Capron | 6 |
5. Ruth Pérez López | 1 |
6. Jesús Carlos Morales Guzmán | 1 |
7. Jasmin Anavel Monterrubio Redonda | 2 |
8. Ma. Cristina Sánchez Mejorada Férnandez Landero | 4 |
Subtotal | 29 |
Profesores de tiempo parcial internos | |
Salomón González Arellano | 1 |
Enrique Pérez Campusano | 1 |
Sylvie Jeanne Turpin Marión | 1 |
Subtotal | 3 |
Profesores externos | |
Mariam Alfie Cohen | 3 |
Antonio Azuela de la Cueva | 1 |
Mario Barbosa Cruz | 1 |
René Coulomb Bosc (jubilado) | 3 |
Alejandro Mercado Celis | 1 |
Subtotal | 9 |
Total ICR | 41 |
Cuadro: Número de alumnos activos por director
Directores de ICR | Generaciones | Total | |||
2014-2016 | 2016-2018 | 2017-2019 | 2018-2020 | ||
Priscilla Conolly Dietrichsen | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
María Soledad Cruz Rodríguez | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
María Teresa Esquivel Hernández | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Guénola Frrancoise Madeleine Capron | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ruth Pérez López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Carlos Morales Guzmán | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jasmin Anavel Monterrubio Redonda | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Ma. Cristina Sánchez Mejorada Fernández Landero | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Jerónimo Díaz Marielle | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mónica de la Garza Malo | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jóse Castro López | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total |
0 | 5 | 9 | 12 | 26 |
ALUMNOS POR DIRECTOR DE ICR Y GENERACIÓN | ||
Generación/Director ICR | 2013-2015 | Titulados |
2014-2016 | ||
2016-2018 | ||
2017-2019 | ||
2018-2020 | En proceso | |
2019-2021 | ||
Priscilla Connolly Dietrichsen | ||
Blanca Ciria Ballesteros Uribe | 2018-2020 | En proceso |
Ingrid Citlalli Esquivel Medina | 2018-2020 | En proceso |
Jessica Alejandra Reveles Martínez | 2017-2019 | En proceso |
Arturo Iván Huitrón Hobart | 2016-2018 | |
Roberto Carlos Hernández Hernández | 2016-2018 | |
Arianne Berenice Reséndiz Flores | 2014-2016 | Titulado |
Gerardo Velarde Alvarado | 2014-2016 | Titulado |
Mabel Griselda Almaguer Torres | 2013-2015 | Titulado |
José David Saucedo López | 2013-2015 | Titulado |
María Soledad Cruz Rodríguez | ||
Caro Patiño Linda Estefanía | 2018-2020 | En proceso |
Méndez Ortiz María Isabel | 2018-2020 | En proceso |
Erick Rodríguez Rivera | 2017-2019 | En proceso |
Héctor Ulises Mejía Guido | 2016-2018 | |
Jennifer Diana Hernández González | 2016-2018 | Titulado |
Roberto Aguilar Celis | 2014-2016 | Titulado |
Víctor Carrasco Navarro | 2013-2015 | Titulado |
Aldar Mendoza León | 2013-2015 | Titulado |
Citlalli Rodríguez de la Rosa | 2013-2015 | Titulada |
María Teresa Esquivel Hernández | ||
Víctor Hugo Espinoza Trejo | 2018-2020 | En proceso |
Pérez Trejo Edith Aída | 2017-2019 | En proceso |
Jenny Carolina Triana Borbón | 2016-2018 | Titulada |
Ariadna Nieto Guzmán | 2014-2016 | Titulada |
María Teresa Padrón Álvarez | 2013-2015 | Titulada |
Guénola Francoise Madelaine Capron | ||
Ruvicelia Maya Esquivel | 2017-2019 | En proceso |
Paola Andrea Velarde Chuquimia | 2016-2018 | Titulada |
Perla Ernestina Castañeda Archundia | 2014-2016 | Titulada |
Linda Mercedes Moreno Sánchez | 2014-2016 | Titulada |
Vianney Jasso Padilla | 2013-2015 | Titulada |
Jesús Carlos Morales Guzmán | ||
Silva María Eugenia Sahagún | 2018-2020 | En proceso |
Octavio Antonio Mandujano Hernández | 2017-2019 | En proceso |
Ruth Stephani Ochoa Alvarado | 2014-2016 | Titulada |
Jazmín Anavel Monterrubio Redonda | ||
Luis Fernando Arámburo Meza | 2017-2019 | En proceso |
Abril Varela Varela | 2016-2018 | Titulada |
David Villegas Garabita | 2016-2018 | |
Samuel Hernández Cruz | 2016-2018 | Titulada |
Ma. Cristina Sánchez Mejorada Fernández Landero | ||
Carlos Alberto Álvarez González | 2018-2020 | En proceso |
María Fernanda Rojas Carreón | 2018-2020 | En proceso |
Andrea Hernández Flores | 2017-2019 | En proceso |
Moisés Alejandro Quiroz Mendoza | 2016-2018 | |
Rodríguez Vera María Bernardet | 2013-2015 | Titulada |
Jorge Alberto Tapia Loyo | 2013-2015 | Titulado |
Ruth Pérez López | ||
José Manuel Landin Álvarez | 2013-2015 | Titulado |
Jerónimo Díaz Marielle | ||
Arcelia Edith García Lira | 2018-2020 | En proceso |
Jorge Antonio Hernández Gamboa | 2017-2019 | En proceso |
Mónica de la Garza Malo | ||
Catia Ramos Ramírez | 2018-2020 | En proceso |
Julián Ospina Aguirre | 2017-2019 | En proceso |
José Castro López | ||
Ramírez Pérez Jorge | 2018-2020 | En proceso |
Alejandro Mercado Celis | ||
Talía González de los Ángeles | 2013-2015 | Titulada |
Enrique Pérez Campuzano | ||
Laura Alejandra Garrido Rodríguez | 2016-2018 | Titulada |
Roger Mario Barbosa Cruz | ||
Gorostieta Monjaraz Miguel Ángel | 2013-2015 | Titulado |
Sylvie Jeanne Turpin Marión | ||
Salvador Ramírez Estrada | 2013-2015 | Titulado |
Cuadro: Eficiencia terminal
Generación | Ingresos | Graduados |
% Graduados / Ingresos |
Graduados en tiempo 2.5 años | % Graduados en tiempo 2.5 años | Graduados en tiempo 3.0 años | % Graduados en tiempo 3.0 | Graduados fuera de tiempo |
2014-2016 | 10 | 7 | 70 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 |
2016-2018 | 11 | 6 | 54.5 | 6 | 54.5 | |||
2017-2019 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2020 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTADÍSTICAS 2010-2014
Graduados por Cohorte Generacional
Inicio de Generación | Ingresos | Graduados | % Graduados / Ingreso | Nuevo ingreso | Permanencia | Graduados fuera de tiempo (3 años) | % Graduados fuera de tiempo (3 años) | ||
Graduados en tiempo (2.5 años) | % Graduados en tiempo (2.5 años) | Graduados en tiempo (3 años) | % Graduados en tiempo (3 años) | ||||||
14/01/2002 | 11 | 9 | 81.8 | 3 | 27.3 | 3 | 27.3 | 6 | 54.5 |
19/01/2004 | 9 | 7 | 77.8 | 1 | 11.1 | 3 | 33.3 | 4 | 44.4 |
10/01/2005 | 6 | 6 | 100 | 3 | 50 | 5 | 83.3 | 1 | 16.7 |
15/01/2007 | 12 | 9 | 75 | 7 | 58.3 | 9 | 75 | 0 | 0 |
14/01/2008 | 9 | 7 | 77.8 | 6 | 66.7 | 6 | 66.7 | 1 | 11.1 |
21/09/2009 | 16 | 14 | 87.5 | 9 | 56.3 | 12 | 75 | 2 | 12.5 |
20/09/2019 | 8 | 8 | 100 | 7 | 87.5 | 8 | 100 | 0 | 0 |
19/09/2011 | 13 | 7 | 53.8 | 6 | 46.2 | 7 | 53.8 | 0 | 0 |
10/09/2012 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/08/2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Número de alumnos titulados desde el 2010. por Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC)
Línea General de Aplicación del Conocimiento | Número de Alumnos | % | |
1 | Dinámica socio espacial, economía y estructura urbana | 8 | 22 |
2 | Gobierno, políticas publicas y sociedad civil | 16 | 45 |
3 | Prácticas urbanas , hábitat y población | 10 | 27 |
4 | Historia Urbana | 3 | 8 |
Total | 37 | 100 |
Relación de alumnos graduados por director de ICR 2010-2014
Director de ICR | No. de ICR |
Miriam Alfie Cohen | 3 |
Priscilla Connolly Dietrichsen | 6 |
María Soledad Cruz Rodríguez | 4 |
René Marie Alexandre Coulomb Bosc | 5 |
Emilio Roberto Duhau López | 6 |
María Teresa Esquivel Hernández | 4 |
Alejandro Mercado Celis | 1 |
María Cristina Sánchez Mejorada | 6 |
Sylvie Jeanne Turpin Marrión | 2 |
Total | 37 |
Número de Alumnos por Generación y Director de ICR actualmente en proceso
Directores de ICR | Generaciones | Total | ||
2011-2013 | 2012-2014 | 2013-2015 | ||
Antonio Azuela de la Cueva | 1 | 2 | 3 | |
Miriam Alfie | 2 | 4 | 6 | |
Mario Barbosa | 1 | 1 | ||
Julio Boltvinik | 1 | 1 | ||
Guénola Capron | 2 | 2 | 4 | |
Priscilla Connolly | 1 | 1 | ||
Ma. Soledad Cruz Rodríguez | 1 | 3 | 4 | |
René Coulomb Bosc | 2 | 3 | 5 | |
Victor Delgadillo Polanco | 1 | 1 | ||
Emilio Duhau | 0 | |||
Ma. Teresa Esquivel | 1 | 1 | 2 | |
Salomón González Arellano | 1 | 1 | 2 | |
Alejandro Mercado | 1 | 1 | ||
Anavel Monterrubio | 1 | 1 | ||
Georgina Sandoval | 1 | 1 | ||
Ma. Cristina Sánchez Mejorada | 1 | 2 | 1 | 4 |
Sylvie Turpin | 1 | 1 | ||
Total | 4 | 12 | 22 | 38 |